报告大厅权威发布《2019年中国管件上市公司利润规模排行榜(前三季度)》。2019年前三季度管件所有上市公司的利润总额为689488.26万元,前10家企业利润总额占比为90.01%;榜单中有10家公司的利润规模超过17757万元大关,排名前两家分别突破180514万元和111349万元,分别是新兴铸管股份有限公司和湖北凯乐科技股份有限公司 。新兴铸管股份有限公司成为2019年管件利润规模最大的中国公司,利润高达180514.75万元,湖北凯乐科技股份有限公司紧随其后,利润达到111349.05万元。具体详细排名情况如下:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 利润总额(万元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000778 | 新兴铸管 | 180514.75 | 深圳证券交易所 | 河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区) | 制造业-金属制品业 |
2 | 600260 | 凯乐科技 | 111349.05 | 上海证券交易所 | 湖北省公安县斗湖堤镇城关 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
3 | 600724 | 宁波富达 | 83909.69 | 上海证券交易所 | 浙江省余姚市阳明西路355号 | 房地产业-房地产业 |
4 | 000786 | 北新建材 | 65661.24 | 深圳证券交易所 | 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 | 制造业-非金属矿物制品业 |
5 | 002318 | 久立特材 | 59283.91 | 深圳证券交易所 | 浙江省湖州市双林镇镇西 | 制造业-金属制品业 |
6 | 603878 | 武进不锈 | 36543.5 | 上海证券交易所 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 | 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业 |
7 | 603856 | 东宏股份 | 23555.43 | 上海证券交易所 | 山东省曲阜市东宏路1号 | 制造业-橡胶和塑料制品业 |
8 | 002108 | 沧州明珠 | 21180.8 | 深圳证券交易所 | 河北省沧州市运河区沧石路张庄子工业园区 | 制造业-橡胶和塑料制品业 |
9 | 600583 | 海油工程 | 20874.18 | 上海证券交易所 | 天津市空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室 | 采矿业-开采辅助活动 |
10 | 300360 | 炬华科技 | 17757.95 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 | 制造业-仪器仪表制造业 |
11 | 603855 | 华荣股份 | 16119.31 | 上海证券交易所 | 上海市嘉定区宝钱公路555号 | 制造业-专用设备制造业 |
12 | 300066 | 三川智慧 | 13808.9 | 深圳证券交易所 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | 制造业-仪器仪表制造业 |
13 | 300021 | 大禹节水 | 12757 | 深圳证券交易所 | 甘肃省酒泉市解放路290号 | 制造业-橡胶和塑料制品业 |
14 | 603089 | 正裕工业 | 11304.9 | 上海证券交易所 | 浙江省玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 | 制造业-汽车制造业 |
15 | 000731 | 四川美丰 | 10686.72 | 深圳证券交易所 | 四川省射洪县太和镇新阳街87号 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 |
16 | 603226 | 菲林格尔 | 9513.87 | 上海证券交易所 | 上海市奉贤区林海公路7001号 | 制造业-木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
17 | 300434 | 金石东方 | 8681.96 | 深圳证券交易所 | 四川省成都市双流县九江镇万家社区 | 制造业-医药制造业 |
18 | 600218 | 全柴动力 | 8497.14 | 上海证券交易所 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 | 制造业-通用设备制造业 |
19 | 002795 | 永和智控 | 7542.64 | 深圳证券交易所 | 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 | 制造业-通用设备制造业 |
20 | 600444 | 国机通用 | 5465.55 | 上海证券交易所 | 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 | 制造业-通用设备制造业 |
21 | 000852 | 石化机械 | 5408.82 | 深圳证券交易所 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号 | 制造业-专用设备制造业 |
22 | 002871 | 伟隆股份 | 4987.61 | 深圳证券交易所 | 山东省青岛即墨市蓝村镇兴和路45号 | 制造业-通用设备制造业 |
23 | 603080 | 新疆火炬 | 4649.87 | 上海证券交易所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市世纪大道南路77号 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业 |
24 | 002205 | 国统股份 | 1000.25 | 深圳证券交易所 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市林泉西路765号 | 制造业-非金属矿物制品业 |
25 | 002676 | 顺威股份 | 852.31 | 深圳证券交易所 | 广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号 | 制造业-橡胶和塑料制品业 |
26 | 002671 | 龙泉股份 | -178.6 | 深圳证券交易所 | 山东省淄博市博山区尖山东路36号 | 制造业-非金属矿物制品业 |
27 | 601028 | 玉龙股份 | -2424.04 | 上海证券交易所 | 江苏省无锡市玉祁镇工业园 | 制造业-金属制品业 |
28 | 600677 | 航天通信 | -49816.45 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦 | 批发和零售业-批发业 |
报告大厅对2019年中国管件上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,前28家利润总额企业中,注册地址在杭州市的企业数量最多,共有2家企业上榜,占据了榜单总数的7.14%;注册地址在台州市的企业数量排在第二,共有2家企业上榜,其次是上海市、鹰潭市等地区,分别有2家、1家。
中国管件上市公司注册地址数量占比
报告大厅对2019年中国管件上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,中国上市公司中注册地在杭州市的管件企业利润总额高达180514.75万元,利润贡献率为26.18%。其次是荆州市和宁波市地区,上榜企业的利润总额分别为111349.05万元和83909.69万元,三地的头部效应明显。北京市、湖州市、常州市、上海市等地区上榜企业的利润总额合计为313714.77万元,总体贡献率为45.5%。
中国管件上市公司各地区利润总额占比
以上就是2019年中国管件上市公司利润规模排行榜(前三季度),数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。